Technická data: | ||
- jmenovitý odpor v 0°C | 100,200,500,1000,2000 Ω dle DIN 43 760 | |
- teplotní rozsah čidla | -50 až +150°C | |
- tolerance jmen. odporu v 0°C | 0,22% | |
- doporučený měřící proud | 0,1 až 0,8mA | |
- dlouhodobá časová stabilita (1000h/150°C) | 0,08% | |
- teplotní koeficient pro Ni 1000 | 6180 ppm/K | |
5000 ppm/K (po konzultaci s výrobcem) | ||
- změna odporu s teplotou | - Ni 100 | 0,62 Ω/K |
- Ni 200 | 1,24 Ω/K | |
- Ni 500 | 3,09 Ω/K | |
- Ni 1000 | 6,18 Ω/K | |
- Ni 2000 | 12,36 Ω/K | |
- pracovní rozsah teplot měřeného média | -50 až +150°C | |
- provedení | D - čip senzoru s drátovými přívody |
Tab.1: Čas teplotní odezvy t0,5 | ||
Provedení senzoru / měřené médium | vzduch 1 m/s | voda 0,2 m/s |
provedení D | 10 s | 0,1 s |
Tab.3: Doplňující informace | |
- měřící rozsah | -50 ÷ +150°C |
- provedení | čip s přívodními vodiči |
Tab.5: Typy možných použitých přívodních vodičů | |
Kód | Typ přívodních vodičů |
2VT05 | Samostatné lanko s PTFE izolací, 2-vodič, průřez jádra 0,07mm⊃;, vnější průměr s izolací 1,4mm. |
S | Jiné po konzultaci s výrobcem |
Technická data: | ||
- jmenovitý odpor v 0°C | 100,200,500,1000,2000 Ω dle DIN 43 760 | |
- teplotní rozsah čidla | -50 až +150°C | |
- tolerance jmen. odporu v 0°C | 0,22% | |
- doporučený měřící proud | 0,1 až 0,8mA | |
- dlouhodobá časová stabilita (1000h/150°C) | 0,08% | |
- teplotní koeficient pro Ni 1000 | 6180 ppm/K | |
5000 ppm/K (po konzultaci s výrobcem) | ||
- změna odporu s teplotou | - Ni 100 | 0,62 Ω/K |
- Ni 200 | 1,24 Ω/K | |
- Ni 500 | 3,09 Ω/K | |
- Ni 1000 | 6,18 Ω/K | |
- Ni 2000 | 12,36 Ω/K | |
- pracovní rozsah teplot měřeného média | -50 až +150°C | |
- provedení | C - senzor v kovovém pouzdru |
Tab.1: Čas teplotní odezvy t0,5 | ||
Provedení senzoru / měřené médium | vzduch 1 m/s | voda 0,2 m/s |
provedení C13 (senzor v kovovém pouzdře o průměru 4 mm) | 25 s | 2,3 s |
provedení C6 (senzor v kovovém pouzdře se závitem) | 30 s | 3,1 s |
Tab.3: Doplňující informace | |
- měřící rozsah | -50 ÷ +150°C |
- materiál pouzdra | mosaz ,povrchově upravena niklováním |
Tab.4: Rozměry pouzdra | |
Kód | Průměr pouzdra D (mm) / délka pouzdra Lp (mm) |
4/15 | Průměr pouzdra 4 mm, délka pouzdra 15 mm |
4/20 | Průměr pouzdra 4 mm, délka pouzdra 20 mm |
4,7/25 | Průměr pouzdra 4,7 mm, délka pouzdra 25 mm |
6/40 | Průměr pouzdra 6 mm, délka pouzdra 40 mm |
Tab.5: Typy možných použitých přívodních vodičů | |
Kód vodiče | Typ přívodních vodičů |
2VT05 | Samostatné lanko s PTFE izolací, 2-vodič, průřez jádra 0,07mm⊃;, vnější průměr s izolací 1,4mm. |
2VS01 | Lanko se stíněním pod společnou silikonovou izolací, 2-vodič, průřez jádra 2 x 0,12mm⊃;, vnější průměr s izolací 3,7mm. |
2VS02 | Lanko se stíněním pod společnou silikonovou izolací, 2-vodič, průřez jádra 2 x 0,56mm⊃;, vnější průměr s izolací 4,4mm. |
Tab.5: Možné kombinace pouzder s přívodními vodiči | |
Kód vodiče | Typ přívodních vodičů |
2VT05 | pro pouzdro 4/15 (max. teplota 150 °C) |
2VT05 | pro pouzdro 4/20 (max. teplota 150 °C) |
2VS01 | pro pouzdro 4,7/25 (max. teplota 150 °C) |
2VS02 | pro pouzdro 6/40 (max. teplota 150 °C) |
Technická data: | ||
- jmenovitý odpor v 0°C | 100,200,500,1000,2000 Ω dle DIN 43 760 | |
- teplotní rozsah čidla | -50 až +150°C | |
- tolerance jmen. odporu v 0°C | 0,22% | |
- doporučený měřící proud | 0,1 až 0,8mA | |
- dlouhodobá časová stabilita (1000h/150°C) | 0,08% | |
- teplotní koeficient pro Ni 1000 | 6180 ppm/K | |
5000 ppm/K (po konzultaci s výrobcem) | ||
- změna odporu s teplotou | - Ni 100 | 0,62 Ω/K |
- Ni 200 | 1,24 Ω/K | |
- Ni 500 | 3,09 Ω/K | |
- Ni 1000 | 6,18 Ω/K | |
- Ni 2000 | 12,36 Ω/K | |
- pracovní rozsah teplot měřeného média | -50 až +150°C | |
- provedení | C - senzor v kovovém pouzdru |
Tab.1: Čas teplotní odezvy t0,5 | ||
Provedení senzoru / měřené médium | vzduch 1 m/s | voda 0,2 m/s |
provedení C13 (senzor v kovovém pouzdře o průměru 4 mm) | 25 s | 2,3 s |
provedení C6 (senzor v kovovém pouzdře se závitem) | 30 s | 3,1 s |
Tab.3: Doplňující informace | |
- měřící rozsah | -50 ÷ +150°C |
- materiál pouzdra | mosaz ,povrchově upravena niklováním |
Tab.5: Typy možných použitých přívodních vodičů | |
Kód vodiče | Typ přívodních vodičů |
2VT01 | Lanko se společnou teflonovou izolací, 2-vodič, průměr jádra 0,4mm, vnější průměr s izolací 2,0mm. |
2 VS01 | Lanko se stíněním pod společnou silikonovou izolací, 2-vodič, průřez jádra 2 x 0,12mm⊃;, vnější průměr s izolací 3,7mm. |
Technická data: | ||
- jmenovitý odpor v 0°C | 100,200,500,1000,2000 Ω dle DIN 43 760 | |
- teplotní rozsah čidla | -50 až +150°C | |
- tolerance jmen. odporu v 0°C | 0,22% | |
- doporučený měřící proud | 0,1 až 0,8mA | |
- dlouhodobá časová stabilita (1000h/150°C) | 0,08% | |
- teplotní koeficient pro Ni 1000 | 6180 ppm/K | |
5000 ppm/K (po konzultaci s výrobcem) | ||
- změna odporu s teplotou | - Ni 100 | 0,62 Ω/K |
- Ni 200 | 1,24 Ω/K | |
- Ni 500 | 3,09 Ω/K | |
- Ni 1000 | 6,18 Ω/K | |
- Ni 2000 | 12,36 Ω/K | |
- pracovní rozsah teplot měřeného média | -50 až +150°C | |
- provedení | C - senzor v kovovém pouzdru |
Tab.1: Čas teplotní odezvy t0,5 | ||
Provedení senzoru / měřené médium | vzduch 1 m/s | voda 0,2 m/s |
provedení C13 (senzor v kovovém pouzdře o průměru 4 mm) | 25 s | 2,3 s |
provedení C6 (senzor v kovovém pouzdře se závitem) | 30 s | 3,1 s |
Tab.3: Doplňující informace | |
- měřící rozsah | -50 ÷ +150°C |
- materiál pouzdra | mosaz ,povrchově upravena niklováním |
Tab.4: Délka pouzdra | |
Kód | Délka pouzdra Lp (mm) |
25 | Délka pouzdra 25 mm |
30 | Délka pouzdra 30 mm |
Tab.5: Typy možných použitých přívodních vodičů | |
Kód vodiče | Typ přívodních vodičů |
2VT01 | Lanko se společnou teflonovou izolací, 2-vodič, průměr jádra 0,4mm, vnější průměr s izolací 2,0mm. |
2 VS01 | Lanko se stíněním pod společnou silikonovou izolací, 2-vodič, průřez jádra 2 x 0,12mm⊃;, vnější průměr s izolací 3,7mm. |
Technická data: | ||
- jmenovitý odpor v 0°C | 100,200,500,1000,2000 Ω dle DIN 43 760 | |
- teplotní rozsah čidla | -50 až +150°C | |
- tolerance jmen. odporu v 0°C | 0,2% dle DIN 43 760 | |
- max. měřící proud | 5mA | |
- dlouhodobá časová stabilita (1000h/150°C) | 0,08% | |
- teplotní koeficient pro Ni 1000 | 6180 ppm/K dle DIN 43 760 | |
- čas teplotní odezvy t0,5 vzduch 1 m/s | 49s | |
- čas teplotní odezvy t0,5 olej 0,2 m/s | 19s | |
- změna odporu s teplotou | - Ni 100 | 0,62 Ω/K |
- Ni 200 | 1,24 Ω/K | |
- Ni 500 | 3,09 Ω/K | |
- Ni 1000 | 6,18 Ω/K | |
- Ni 2000 | 12,36 Ω/K | |
- doporučený průměr kabelu | 3,5 až 6 mm | |
- max. průřez vodičů pro konektor | 0.75 mm⊃; | |
- pracovní rozsah teplot pro konektor | -40 až +125°C | |
- pracovní rozsah teplot měřeného média | -50 až +150°C | |
- krytí konektoru | IP65 |